Détails de produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: Solarsonc
Certification: CE/TUV/IEC
Numéro de modèle: IN330
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 100sets
Prix: USD300-USD600
Détails d'emballage: boîte en carton
Délai de livraison: 35days
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 500set/jours
Capacité: |
330W/295wh |
Le C.A. a entré: |
330 W |
Entrée solaire: |
100 W |
Un port plus léger de cigarette: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W chacun |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Sortie CA: |
120V 60Hz 1800W, surtension 3600W, onde sinusoïdale pure |
Affichage: |
Affichage à cristaux liquides polychrome |
Dimension du produit: |
180*180*213 mm |
Bluetooth: |
- Oui, oui. |
Le WIFI: |
- Oui, oui. |
Capacité: |
330W/295wh |
Le C.A. a entré: |
330 W |
Entrée solaire: |
100 W |
Un port plus léger de cigarette: |
12V/10A |
USB-A: |
QC 3.0 18W chacun |
USB-C: |
PD3.0 2*60W+1*100W |
Sortie CA: |
120V 60Hz 1800W, surtension 3600W, onde sinusoïdale pure |
Affichage: |
Affichage à cristaux liquides polychrome |
Dimension du produit: |
180*180*213 mm |
Bluetooth: |
- Oui, oui. |
Le WIFI: |
- Oui, oui. |
330W/295wh Système de stockage d'énergie portable:
La centrale solaire est certifiée CE, FCC, PSE, RoHS, UKCA, avec prise UE, prise UK, prise JP, prise universelle en option.
Une centrale électrique portable Un contrôleur BMS et MPPT intégrés assurent la sécurité de vos appareils lors de l'utilisation des générateurs.
La station de stockage d'énergie avec 9 prises, y compris la charge rapide QC3.0, peut charger vos appareils ménagers et électroménagers les plus essentiels avec des sorties de 1200 W. Gardez vos appareils essentiels allumés.
=
Les spécifications:
Nom du produit | 330W/295wh L'infini 330 |
600 W/ 560 Wh Infinity 600 |
1200 W/1056 Wh Il est à l'infini |
1800W/1344Wh Je ne sais pas. |
||
Contenu de l'affichage LCD | Échelle de puissance et pourcentage, puissance d'entrée/sortie, tension, fréquence, temps de charge/décharge restant, symbole de défaut, symbole de charge d'utilisation | Échelle de puissance et pourcentage, puissance d'entrée/sortie, tension, fréquence, temps de charge/décharge restant, symbole de défaut, symbole de charge d'utilisation | L'écran LCD affiche la batterie restante, la puissance d'entrée/sortie, le temps de charge restant, le rappel de consommation de la batterie, etc.; l'interface utilisateur peut être mise à jour avec la fonction de bienvenue d'allumage; | L'écran LCD affiche la batterie restante, la puissance d'entrée/sortie, le temps de charge restant, le rappel de consommation de la batterie, etc.; l'interface utilisateur peut être mise à jour avec la fonction de bienvenue d'allumage; | ||
Énergie ((Wh) | 295 | 560 | 1056 | 1344 | ||
Puissance nominale (VA) | 330 | 600 | 1200 | 1800 | ||
Puissance maximale ((VA) | 600 | 1200 | 2400 | 3600 | ||
Cellule de batterie | Le type | Cellule 21115 du FPL | Cellule 21115 du FPL | 32140 | 32140 | |
Matériel | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | ||
Capacité ((Ah) | 23 | 25 | 15 | 15 | ||
Sortie de courant alternatif | Le type | Par ordre | Par ordre | Par ordre | Par ordre | |
Quantités | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Le QC3.0 | Puissance (W) | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Quantité utilisée | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Type-c | Puissance (W) | 36w/100w | 65 W (unidirectionnel)/100 W (bidirectionnel) | 60 W*2/100 W | 2*60 W/100 W | |
Quantité utilisée | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
Chargement sans fil (W) | Le chargeur sans fil est réservé | Module de charge sans fil: 15 W | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Entrée de charge | AC | Le type | Invertisseurs bidirectionnels | Invertisseurs bidirectionnels | Invertisseurs bidirectionnels | Invertisseurs bidirectionnels |
Puissance (W) | Maximum de 200 W | Maximum de 200 W | Maximum de 200 W | Maximum de 200 W | ||
Automobiles | Puissance (W) | 96 | 96 W | 96 W | 96 W | |
panneau solaire | Puissance (W) | 100 W | 120 W | 300 W | 400 W | |
Quantités | Optionnel | Optionnel | Optionnel | Optionnel | ||
Temps de charge (h) | réseau électrique | 1.5H | Une heure | Une heure | 1.12 | |
automobile | 3 heures | 5.8H | 11 heures | 14 | ||
panneau solaire | 2.95H | 5.6H | 2.6H | 3.36 | ||
classe de protection | toute la machine | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | Résistance à la corrosion | |
Température de charge/décharge (°C) | 0 à 40 °C/-10 à 40 °C | 0 à 40 °C/-10 à 40 °C | 0 à 40 °C/-10 à 40 °C | 0 à 40 °C/-10 à 40 °C | ||
Éclairage ambiant/Éclairage LED | Éclairage: 1 x 1W, mode constant et mode SOS | Éclairage: 1 x 1W, mode constant et mode SOS | Je ne veux pas | Je ne veux pas | ||
Fonction EPS | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
connexion Bluetooth | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Le Wifi | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Fonction APP | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | - Oui, oui. | ||
Dimension (en mm) | 180*180*213 mm | 247 x 210 x 220 mm | 335 x 240 x 305 mm | 335 x 240 x 305 mm | ||
Poids (kg) | 3.62 | 7.36 | 12.96 | 16.8 |
FAQ:
Puis-je avoir une commande d'échantillon?
R: Bien sûr, nous vous invitons à passer une commande d'échantillon, même si nous pouvons vous aider à personnaliser votre échantillon selon vos exigences.
Qu'en est-il du délai de livraison?
A: L'échantillon a généralement besoin de 10 à 15 jours, le temps de production de masse a besoin de 4-5 semaines, cela dépend de la quantité de commande et de l'exigence de batterie.
Q3.Comment assurer la qualité?
Un échantillon de pré-production avant la production en série; une inspection finale avant expédition.
Q4. Offrez-vous des solutions OEM et ODM?
R: Oui, nous offrons des exigences basées sur les solutions OEM et ODM.
Q5. Êtes-vous un fabricant ou une entreprise commerciale?
R: Nous sommes un fabricant, spécialisé dans la fabrication d'ESS avec batterie au lithium, BMS, LifePo4 batterie PACK et cellules au lithium LFP.
Q6. Que pouvez-vous acheter chez nous?
BESS Battery/Residential BESS/All In One ESS/Wall Mounted Battery Storage/Commercial Battery Storage Systems/12V Lifepo4 Battery/Lifepo4 Portable Power Station/Lifepo4 Battery Module/Lifepo4 Battery Cell/Dc Ev Charger/Ac Ev Charger/Single Phase Hybrid Solar Inverter.