Détails de produit
Lieu d'origine: LA CHINE
Nom de marque: Solarsonc
Certification: IEC62619, UN38.3
Numéro de modèle: B10
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 ensemble
Prix: USD 3000-3500/set
Délai de livraison: 35days
Conditions de paiement: T/T
Capacité d'approvisionnement: 100sets/day
nom: |
Tous dans un ESS pour l'endroit résidentiel |
Type de batterie: |
LFP |
Configuration: |
2P16S |
Tension évaluée: |
51.2V |
Capacité chipée: |
200Ah |
Énergie chipée: |
10.24KWH |
Puissance de Max. PV Generation: |
6500W |
Tension de Max.DC: |
580V |
Tension évaluée d'opération de C.C: |
360v |
Actuel de Max. PV Input: |
11/11A |
Puissance évaluée de Sur-grille: |
5000VA |
Tension évaluée de Sur-grille: |
230V |
Fréquence évaluée de Sur-grille: |
50/60Hz |
Connexion électrique: |
L/N/PE |
nom: |
Tous dans un ESS pour l'endroit résidentiel |
Type de batterie: |
LFP |
Configuration: |
2P16S |
Tension évaluée: |
51.2V |
Capacité chipée: |
200Ah |
Énergie chipée: |
10.24KWH |
Puissance de Max. PV Generation: |
6500W |
Tension de Max.DC: |
580V |
Tension évaluée d'opération de C.C: |
360v |
Actuel de Max. PV Input: |
11/11A |
Puissance évaluée de Sur-grille: |
5000VA |
Tension évaluée de Sur-grille: |
230V |
Fréquence évaluée de Sur-grille: |
50/60Hz |
Connexion électrique: |
L/N/PE |
Tous dans un ESS pour l'endroit résidentiel
Enerhi-B10 est des paquets de intégration compacts et tout-en-un de batterie d'ESS, BMS, PCS, contrôles, etc. Avec l'installation facile et une conception minimaliste, il complète un grand choix de styles à la maison et de systèmes solaires. Adaptez notre système aux besoins du client tout-en-un pour actionner le votre installation-avec ou sans solaire et pour abaisser vos factures d'énergie dès le premier jour.
Modèle | Enerhi-B10 | ||
Type de batterie | LFP | Chaîne de tension | 44.8V~57.6V |
Configuration | 2P16S | Courant de remplissage évalué | 100A |
Tension évaluée | 51.2V | Courant de remplissage maximal | 120A |
Capacité chipée | 200Ah | Courant dérivé évalué | 100A |
Énergie chipée | 10.24kWh | Courant dérivé maximal | 120A |
Paramètres de picovolte | |||
Puissance de Max. PV Generation | 6500W | Max. Short-circuit Current | 13.8/13.8A |
Tension de Max.DC | 580V | Chaîne de tension de MPPT | 125~550V |
Tension évaluée d'opération de C.C | 360V | Nombre de MPPT | 2 |
Actuel de Max. PV Input | 11/11A | ||
Paramètres de Sur-grille | |||
Puissance évaluée de Sur-grille | 5000VA | Courant évalué de Sur-grille | 21.7A |
Tension évaluée de Sur-grille | 230V | Max. AC Current | 24.5A |
Fréquence évaluée de Sur-grille | 50/60Hz | Facteur de puissance | 0,8 retards lead~0.8 |
Connexion électrique | L/N/PE | THD | <3> |
Opération parallèle | NON | ||
Paramètres de -grille | |||
Puissance évaluée de -grille | 4600VA | ||
Tension évaluée de -grille | 230V | ||
Fréquence évaluée de -grille | 50/60Hz | ||
Connexion électrique | LN/PE | ||
Max. Protection Current | 30A | ||
Max. Short-circuit Current | 43A (10s) | ||
Puissance de crête | 6900VA (3s) | ||
Temps de changement d'UPS | <0> | ||
Conditions de fonctionnement | |||
Température ambiante | Charge/décharge : 0~55℃ | ||
Humidité | 5~95%, non ne condensant | ||
Altitude | ≤2000m | ||
Support | Position de plancher | ||
Paramètres généraux | |||
Poids | 160kg | ||
Dimensions (W*D*H) | 700*212*1320mm | ||
Estimation de protection | IP65 | ||
Refroidissement | Refroidissement naturel | ||
La vie de cycle | cycles ≥6000 (@25±2℃, 0.5C/0.5C, 90%DOD, 70%EOL) | ||
Certifications | IEC62619, UL1973, UL9540, UN38.3, CE | ||
Les paramètres ci-dessus sont sujets au changement sans préavis, et le produit réel régnera. |